dbx 520 Effet dynamique
dbx 520 Effet dynamique
Ceci est une traduction générée par logiciel:
Le dbx 520 vous aidera à dompter la sibilance excessive souvent trouvée dans les voix et autres matériaux denses à haute fréquence. Basé sur le légendaire dbx 902, les caractéristiques uniques du dbx 520 permettent d'obtenir une quantité exacte de dé-essing indépendamment des variations de niveaux de signal. Le 520 vous permet de créer des voix brillantes et nettes sans sibilance. - Basé sur le classique dbx 902 - Gamme de contrôle de fréquence de 800Hz à 8kHz - Mesure de réduction de gain de LED à échelle étendue - Plage de valeur de dé-essing de 0 dB à 20 dB - Commutateur d'entrée / sortie - Commutateur de mode HF
Ceci est une traduction générée par logiciel:
Caractéristiques
| Type d'entrée | Équilibré / déséquilibré électroniquement, filtré RF |
| Impédance d'entrée | 20 k Ω symétrique, 10 k Ω asymétrique |
| Niveau d'entrée max | +22 dBu |
| CMRR | > 40 dB; généralement> 55 dB à 1 kHz |
| Le type de sortie | Équilibré / déséquilibré électroniquement, filtré RF |
| Impédance de sortie | Symétrique 30Ω, asymétrique 15Ω |
| Niveau de sortie maximum | +22 dBu |
| Fréquence de réponse | 20 Hz - 20 kHz, + 0 / -0,5 dB; 14 Hz - 120 kHz, + 0 / -3 dB |
| Bruit | <-99 dBu, non pondéré (22 Hz - 22 kHz) |
| THD + bruit | <0,006% typique, sans compression, 1 entrée kHz à 0 dBu |
| Plage dynamique | > 114 dB |
| GAIN | Unité |
| Point de croisement | Variable de 800 Hz à 8 kHz |
| Type de filtre croisé | 12 dB / octave, cohérent en phase |
| Gamme De-essing | Fonctionne uniformément sur la plage d'entrée de -40 dBu à +22 dBu sans nécessiter de réglage |
| Atténuation maximale | Variable de 0 à 20 dB |
| Taux d'attaque | Dépend du programme, 2 ms pour 10 dB au-dessus du seuil, 600 μs pour 20 dB au-dessus du seuil, pour obtenir une réduction de gain de 63% |
| Taux de sortie | 925 dB / s |
| Les contrôles | Gamme de fréquences |
| Commutateurs | IN / OUT, Mode (HF UNIQUEMENT / NORMAL) |
| Indicateurs | IN / OUT, HF UNIQUEMENT |
| Mesure | Colonne LED: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 20 dB de réduction de gain |
| Exigences d'alimentation | +/- 16 V CC |
| Consommation de courant électrique | 76 mA par rail d'alimentation |
| Tirage au sort | 2,4 watts |
| Compatibilité du système en rack | Cadre de puissance compatible série 500 |
| Espace de rack | 1 emplacement |
| Dimensions (H x L x P) | 5,25 "x 1,5" x 6 "(13,34 cm x 3,81 cm x 15,24 cm) |
| Poids | 1,3 lb (0,59 kg) |
| Poids d'expédition | 1,7 lb (0,77 kg) |
Source de courant
240V
Bloc d'alimentation inclus
Oui
Fabriquée au
Chine
Documents
Notices d'utilisation
Informations sur le fabricant
Consignes de sécurité
Tu trouveras les consignes de sécurité pour ce produit dans le mode d'emploi.