16,40 €
Prix recommandé par le fabricant : 18,90 €
En stock chez le fournisseur
Le délai de livraison sera précisé après la commande auprès du fournisseur
En fonction de la commande, nous essaierons de réapprovisionner les marchandises et te contacterons avec la date de livraison.
Si tu ne veux pas attendre, consultes les produits alternatifs (4).
Date de sortie 30.01.2012
Philip Glass - Einstein On The Beach (Reissue) (4 CD)
Tracklist
| Einstein On The Beach, Opera | ||
| 1-1 | Knee Play 1 (Chorus And Electric Organ) | 3:52 |
| Act I | ||
| 1-2 | Scene I: Train (Ensemble With Solo Voice And Chorus Joining At The End) | 17:20 |
| 1-3 | Scene II: Trial (Chorus, Violin, Electric Organ And Flute) | 23:20 |
| - | ||
| 2-1 | Knee Play 2 (Violin Solo) | 6:50 |
| Act II | ||
| 2-2 | Scene I: Dance 1 ("Field With Spaceship") (Ensemble With Solo Voice/Dancers) | 13:41 |
| 2-3 | Scene II: Night Train (2 Voices, Chorus And Small Ensemble) | 13:52 |
| - | ||
| 2-4 | Knee Play 3 (Chorus And Capella) | 5:39 |
| Act III | ||
| 3-1 | Scene I: Trial/Prison (Chorus And Electric Organ, Ensemble At The End) | 18:15 |
| 3-2 | Scene II: Dance 2 ("Field With Spaceship") (6 Voices, Violin, Electric Organ) | 17:10 |
| - | ||
| 3-3 | Knee Play 4 (Chorus And Violin) | 6:46 |
| Act IV | ||
| 4-1 | Scene I: Building (Chorus And Ensemble) | 7:30 |
| 4-2 | Scene II: Bed (Solo Electric Organ And Voice) | 11:49 |
| 4-3 | Scene III: Spaceship (Chorus And Ensemble) | 13:23 |
| - | ||
| 4-4 | Knee Play 5 (Woman's Chorus, Violin And Electric Organ) | 5:30 |
Destiné à
Type
Propriétés
Genre
Sous-genre
Année de sortie
Date de sortie
30.01.2012
Label discographique
Documents
Notices d'utilisation
Consignes de sécurité
Tu trouveras les consignes de sécurité pour ce produit dans le mode d'emploi.