Augustin Hadelich & Orion Weiss - American Road Trip (180 g) (LP)
Artiste : Augustin Hadelich & Orion Weiss
Code produit: 1207436
Artiste : Augustin Hadelich & Orion Weiss
Code produit: 1207436
Augustin Hadelich & Orion Weiss - American Road Trip (180 g) (LP)
Tracklist
| A1 | Amy Beach: Romance Op.23 | 6:26 |
| A2 | Coleridge-Taylor Perkinson: Louisiana Blues Strut: A Cakewalk | 2:33 |
| A3 | Charles Ives: Violin Sonata No. 4: Children's Day At The Camp Meeting: I Allegro | 2:16 |
| A4 | Charles Ives: Violin Sonata No. 4: Children's Day At The Camp Meeting: II Largo - Allegro (con slugarocko) | 6:08 |
| A5 | Charles Ives: Violin Sonata No. 4: Children's Day At The Camp Meeting: III Allegro | 1:44 |
| A6 | Aaron Copland: Hoe-Down | 2:56 |
| A7 | William Kroll: Banjo and Fiddle | 2:59 |
| B1 | Eddie South: Black Gypsy | 2:57 |
| B2 | John Adams: Road Movies: I Relaxed Groove | 5:07 |
| B3 | John Adams: Road Movies: II Meditative | 5:28 |
| B4 | John Adams: Road Movies: III 40% Swing | 5:11 |
| B5 | Manuel Ponce: Estrellita | 2:58 |
| B6 | Augustin Hadelich after Howdy Forrester: Wild Fiddler's Rag | 2:11 |
| B7 | Leonard Bernsein: Somewhere From West Side Story Suite | 2:53 |
Poids du vinyle: 180 g
Nos vinyles premium sont produits avec la plus haute qualité sonore sur du vinyle 180g. Pour en profiter pleinement, nous vous recommandons de les lire sur une platine vinyle de qualité avec une pression d'aiguille réglable et une cellule adaptée. Certaines platines bon marché peuvent ne pas être en mesure de lire correctement ces disques, ce qui peut entraîner des sauts ou même des dommages à l'enregistrement. Par conséquent, veuillez vérifier la compatibilité de votre lecteur avant l'achat.
Documents
Notices d'utilisation
Consignes de sécurité
Tu trouveras les consignes de sécurité pour ce produit dans le mode d'emploi.
