Ted Nugent - Original Album Classics (Box Set) (Reissue) (5 CD)
Marque: Ted Nugent
Code produit: 1186533 (0886973027622)
Ted Nugent - Original Album Classics (Box Set) (Reissue) (5 CD)
Marque: Ted Nugent
Code produit: 1186533 (0886973027622)
Ted Nugent - Original Album Classics (Box Set) (Reissue) (5 CD)
Tracklist
| Ted Nugent | ||
| 1-1 | Stranglehold | 8:23 |
| 1-2 | Stormtroopin' | 3:09 |
| 1-3 | Hey Baby | 4:01 |
| 1-4 | Just What The Doctor Ordered | 3:45 |
| 1-5 | Snakeskin Cowboys | 4:33 |
| 1-6 | Motor City Madhouse | 4:33 |
| 1-7 | Where Have You Been All My Life | 4:04 |
| 1-8 | You Make Me Feel Right At Home | 2:56 |
| 1-9 | Queen Of The Forest | 3:45 |
| 1-10 | Stormtroopin' (Live) | 6:35 |
| 1-11 | Just What The Doctor Ordered (Live) | 4:52 |
| 1-12 | Motor City Madhouse (Live) | 8:38 |
| 1-13 | Magic Party (Outtake) | 2:55 |
| Free-For-All | ||
| 2-1 | Free-For-All | 3:21 |
| 2-2 | Dog Eat Dog | 4:03 |
| 2-3 | Writing On The Wall | 7:12 |
| 2-4 | Turn It Up | 3:38 |
| 2-5 | Street Rats | 3:39 |
| 2-6 | Together | 5:55 |
| 2-7 | Light My Way | 3:03 |
| 2-8 | Hammerdown | 4:10 |
| 2-9 | I Love You So I Told You A Lie | 3:59 |
| 2-10 | Free-For-All (Live) | 5:13 |
| 2-11 | Dog Eat Dog (Live) | 6:19 |
| 2-12 | Street Rats (Alternate Version) | 4:14 |
| Cat Scratch Fever | ||
| 3-1 | Cat Scratch Fever | 3:40 |
| 3-2 | Wang Dang Sweet Poontang | 3:17 |
| 3-3 | Death By Misadventure | 3:31 |
| 3-4 | Live It Up | 4:02 |
| 3-5 | Homebound | 4:46 |
| 3-6 | Workin' Hard, Playin' Hard | 5:44 |
| 3-7 | Sweet Sally | 2:34 |
| 3-8 | A Thousand Knives | 4:48 |
| 3-9 | Fist Fightin' Son Of A Gun | 2:51 |
| 3-10 | Out Of Control | 3:37 |
| 3-11 | Cat Scratch Fever (Live) | 4:49 |
| 3-12 | Wang Dang Sweet Poontang (Live) | 5:47 |
| Weekend Warriors | ||
| 4-1 | Need You Bad | 4:19 |
| 4-2 | One Woman | 4:06 |
| 4-3 | I Got The Feelin' | 3:03 |
| 4-4 | Tight Spots | 2:55 |
| 4-5 | Venom Soup | 5:50 |
| 4-6 | Smokescreen | 4:15 |
| 4-7 | Weekend Warriors | 3:07 |
| 4-8 | Cruisin' | 3:28 |
| 4-9 | Good Friends And A Bottle Of Wine | 4:04 |
| 4-10 | Name Your Poison | 4:28 |
| Scream Dream | ||
| 5-1 | Wango Tango | 4:50 |
| 5-2 | Scream Dream | 3:19 |
| 5-3 | Hard As Nails | 3:39 |
| 5-4 | I Gotta Move | 2:19 |
| 5-5 | Violent Love | 2:55 |
| 5-6 | Flesh & Blood | 4:45 |
| 5-7 | Spit It Out | 3:54 |
| 5-8 | Come And Get It | 3:18 |
| 5-9 | Terminus El Dorado | 4:13 |
| 5-10 | Don't Cry (I'll Be Back Before You Know It Baby) | 2:19 |
Type
Genre
Sous-genre
Année de sortie
Date de sortie
12.06.2008
Label discographique
Décennie des artistes
1960 - 1969, 1970 - 1979, 1980 - 1989, 1990 - 1999, 2000 - 2009, 2010 - 2019, 2020 - 2029
Fabriquée au
Allemagne
Basé sur le nombre d'avis : 2
Tous les avis proviennent de clients vérifiés qui ont acheté le produit chez nous dans le passé.
Documents
Notices d'utilisation
Consignes de sécurité
Tu trouveras les consignes de sécurité pour ce produit dans le mode d'emploi.